<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biznesowo24 &#124; Twoje centrum wiadomości biznesowych &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.biznesowo24.pl/category/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesowo24.pl</link>
	<description>Aktualności ze świata biznesu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 09:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podatki w biznesie</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-biznesie/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-biznesie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakatalogowani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[karta podatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[skala podatkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Otwierając swój pierwszy biznes wielu z nas zapomina się zapoznać z wysokością podatku, jaki zostanie nałożony na naszą działalność. To duży błąd ponieważ nie znajomość przepisów podatkowych może skończyć się dla naszego przedsiębiorstwa nawet bankructwem lub poważnymi karami finansowymi nałożonymi przez państwo. Podstawą podatków dla osób prywatnych jest tak zwana skala podatkowa, czyli podział podatników [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otwierając swój pierwszy biznes wielu z nas zapomina się zapoznać z wysokością podatku, jaki zostanie nałożony na naszą działalność. To duży błąd ponieważ nie znajomość przepisów podatkowych może skończyć się dla naszego przedsiębiorstwa nawet bankructwem lub poważnymi karami finansowymi nałożonymi przez państwo. Podstawą podatków dla osób prywatnych jest tak zwana <a href="http://www.pkd-24.pl/">skala podatkowa</a>, czyli podział podatników ze względu na osiągane zyski. Podobnie sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorstw jednak je w odróżnieniu od osób prywatnych obowiązuje tak zwana <a href="http://www.pkd-24.pl/">karta podatkowa</a>, czyli stałe kwoty podatku jakie są nałożone na poszczególne usługi, czy też przedmioty. Jest to najprostszy sposób na regulowanie należności podatkowych, ponieważ nie wymaga specjalnego księgowania czy zatrudniania firm rachunkowych. Taka forma płatności coraz częściej wybierana jest zarówno przez małe jak i duże firmy, które chcą uniknąć zawiłości związanych z rozliczaniem się z podatku. Taka oszczędność czasu, pozwala wcielać w życie kolejne <a href="http://www.pkd-24.pl/">biznes plany</a> oraz zwiększyć efektywność naszej firmy. Oprócz obowiązków podatków, każdy podatnik ma także swoje przywileje oraz ulgi podatkowe, z których może korzystać podczas rozliczania się z fiskusem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki w Polsce</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakatalogowani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[akcyza]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>
		<category><![CDATA[podatek od sprzedaży nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Polska to jeden z krajów o wyższych podatkach zarówno dochodowych jak i nakładanych na produkty. Akcyza nakładana na alkohol, papierosy czy paliwo są największymi w całej Europie, przez co z roku na rok, coraz więcej osób jest łapana na przemycie tych towarów zza wschodniej granicy, gdzie towary tego typu są wolne od podatku. Innym rodzajem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska to jeden z krajów o wyższych podatkach zarówno dochodowych jak i nakładanych na produkty. <a href="http://www.urzad-skarbowy.com.pl/tagi/akcyza">Akcyza</a> nakładana na alkohol, papierosy czy paliwo są największymi w całej Europie, przez co z roku na rok, coraz więcej osób jest łapana na przemycie tych towarów zza wschodniej granicy, gdzie towary tego typu są wolne od podatku. Innym rodzajem podatku jaki nakłada na nas Polski rząd jest <a href="http://www.urzad-skarbowy.com.pl/rozliczenia-malzenskie/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci"> podatek od sprzedaży nieruchomości</a>, który muszą płacić osoby posiadające własne domy, działki czy inne obiekty mieszkalne. Podatek ten moim zdaniem jest bezprawny, ponieważ uderza on we własność prywatną polaków, zmuszając ich do zapłaty za coś co należy do nich. Jednak prawo w Polsce pozostawia wiele do życzenia i w porównaniu do zachodnio europejskich standardów pozostaje daleko w tyle. Jednym z mniej dotkliwych podatków jest <a href="http://www.urzad-skarbowy.com.pl/podatek-dochodowy">podatek dochodowy</a>, który naliczany jest od wysokości naszych dochodów, mimo iż w Polsce kwoty jakie zabiera z tego tytułu do swojego budżetu państwo są spore, daleko nam do takich krajów jak Szwecja, gdzie podatki są o kilkanaście procent większe niż w naszym kraju. Jednak zarobki Szwedów przewyższają średnią pensje w Polsce o znacznie więcej przez co tak dotkliwe podatki nie są odczuwalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/podatki-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odręcznie czy nowocześnie</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/odrecznie-czy-nowoczesnie/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/odrecznie-czy-nowoczesnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakatalogowani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek urpszczony]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Nadal wystawiasz rachunki wpisując mozolnie długopisem odpowiednie dane w odpowiednie rubryki druków rachunkowych? Ile razy ktoś zarzucił ci, że masz całkowicie nieczytelne pismo i z tego powodu musisz wystawić rachunek jeszcze raz? Ile razy musiałeś zostawać w firmie tylko po to, żeby wystawić rachunek dla klienta, bo nikt nie potrafił tego robić, albo nie chciał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadal wystawiasz rachunki wpisując mozolnie długopisem odpowiednie dane w odpowiednie rubryki druków rachunkowych? Ile razy ktoś zarzucił ci, że masz całkowicie nieczytelne pismo i z tego powodu musisz wystawić rachunek jeszcze raz? Ile razy musiałeś zostawać w firmie tylko po to, żeby wystawić rachunek dla klienta, bo nikt nie potrafił tego robić, albo nie chciał brać na siebie odpowiedzialności? Teraz to już przeszłość. Oferujemy ci oprogramowanie i usługi na najwyższym poziomie. Możesz skorzystać z bezpłatnej wersji naszego programu, bądź też wypróbować go w trzydziestodniowej wersji testowej, która pozwoli ci zdecydować, czy chcesz wykupić wersje płatną czy nie. U nas możesz wystawiać <a href="http://www.porachunek.pl"> rachunki</a> łatwo, szybko i przyjemnie, bez stresu i klikania w klawisze kalkulatora. Dysponujemy także zakładką <a href="http://www.porachunek.pl/wzor_rachunku"> rachunek wzór</a>, która ułatwi ci poznanie naszego programu. Dzięki niemu możesz także wystawić <a href="http://www.porachunek.pl">rachunek uproszczony</a> bez zbędnego tracenia czasu. Wszyscy twoi pracownicy z pewnością będą zachwyceni wprowadzonymi ulepszeniami i wystawianie rachunków nie będzie stanowiło żadnego problemu. Z nami jest to dziecinnie proste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/odrecznie-czy-nowoczesnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy kupują polskie produkty.</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/polacy-kupuja-polskie-produkty/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/polacy-kupuja-polskie-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[polskie]]></category>
		<category><![CDATA[produkty]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Poszerzamy ofertę o produkty klasy premium polskich producentów &#8211; mówi Andrzej Wojciechowicz, boss Bomi. Nie ukrywa, iż dzieje się to kosztem wielu importowanych specjałów, które w czasach oszczędności muszą ustąpić miejsca na półkach kilka tańszym towarom. Zmiana asortymentu sklepów delikatesowych to najlepszy dowód na owo, że w rzeczy samej wzrasta ciekawość klientów krajowymi produktami. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poszerzamy ofertę o produkty klasy premium polskich producentów &#8211; mówi Andrzej Wojciechowicz, boss Bomi. Nie ukrywa, iż dzieje się to kosztem wielu importowanych specjałów, które w czasach oszczędności muszą ustąpić miejsca na półkach kilka tańszym towarom. Zmiana asortymentu sklepów delikatesowych to najlepszy dowód na owo, że w rzeczy samej wzrasta ciekawość klientów krajowymi produktami. W niektórych, w najwyższym stopniu popularnych sieciach handlowych stanowią one wprzódy co więcej 95 proc. oferty. Klienci cenią polskie marki, niemniej w przypadku decyzji zakupowych z trudem coraz rzec, zakupowym patriotyzmie. Nie są oni coraz istotnie nastawieni na selekcja produktów ze względu na skraj ich pochodzenia, na miarę na przykład nasi okcydentalny sąsiedzi &#8211; zauważa Andrzej Wojciechowicz. Patriotyzm zakupowy w polskim wydaniu ma podkład przede wszystkim ekonomiczne. Wybieramy rodzime towary negacja logiczna w związku z tym, iż chcemy przychodzić w sukurs polskie firmy plus gospodarkę, natomiast po największej części wobec tego, iż są tańsze niż zagraniczne. Przychodzi nam owo tym łatwiej, iż jakością wprzódy nie ustępują zachodnim. Po wejściu do UE wielu polskich producentów postawiło na innowacyjność, ażeby negacja logiczna przegrać w bezpośrednim starciu z zagranicznymi rywalami. Nie bez znaczenia jest podniebienie, a w gusta polskich konsumentów lepiej celują krajowi wytwórcy &#8211; zauważa Joanna Bancerowska spośród Agros Nova. Jakie czynniki wpływają na plon polskich marek? W jakich branżach lojalność konsumentów negacja logiczna jest widoczna? Jakie działania maja oddziaływanie na propagowanie polskich produktów?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/polacy-kupuja-polskie-produkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańszy kredyt u dewelopera?</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/tanszy-kredyt-u-dewelopera/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/tanszy-kredyt-u-dewelopera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Biorąc wierzytelność za pośrednictwem dewelopera, można sprawić sobie niższą marżę, prowizję i szybciej fundnąć sobie wszystkie procedury. Nie wypada spodziewać się, że bank łagodniej oceni naszą biegłość kredytową. W pewnym sensie każdy deweloper ma w swojej ofercie propozycje kredytowania zakupu nieruchomości wskroś współpracujące spośród przedtem banki. Taki wierzytelność jest zwykle tańszy od czasu tych dostępnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biorąc wierzytelność za pośrednictwem dewelopera, można sprawić sobie niższą marżę, prowizję i szybciej fundnąć sobie wszystkie procedury. Nie wypada spodziewać się, że bank łagodniej oceni naszą biegłość kredytową. W pewnym sensie każdy deweloper ma w swojej ofercie propozycje kredytowania zakupu nieruchomości wskroś współpracujące spośród przedtem banki. Taki wierzytelność jest zwykle tańszy od czasu tych dostępnych kawa na ławę w oddziałach banków. Nasza podaż kredytowa jest na pełnia lepsza, skoro mamy podpisane umowy m.in. z tymi bankami, które finansują nasze inwestycje &#8211; mówi Małgorzata Szwarc-Sroka, prezes pionu ekonomicznego J.W. Construction. Podziękowanie umowom z bankami oferujemy do licha i trochę korzystniejsze dar kredytowe niż te proponowane wskroś pula klientom spośród ulicy &#8211; dodaje Alicja Kościesz spośród Orco Poland. Sami bankowcy potwierdzają, że są zainteresowani ułatwieniami w finansowaniu zakupu mieszkań w tych budynkach, których budowę kredytuje ich bank. Gdyby deweloper ma dług w banku, to no notorycznie jest specjalna oferta na rzecz osób kupujących apartament na takim osiedlu &#8211; mówi Iwona Załuska z Upper Finance. Nie trzeba acz się spodziewać, iż bank złagodzi swoje wymagania dotyczące oceny zdolności kredytowej i udziału własnego w finansowanej nieruchomości. Wszystkie podstawowe dar kredytowe są standardowe. Pierwszeństwo mogą dotyczyć ale wręcz wysokości marży, prowizji lub innych opłat &#8211; mówi Agnieszka Nachyła spośród Banku Millennium. Istotnie niczym w sąsiedztwie zwykłym kredycie wypada wtedy mieć odpowiednie środki utrzymania i zabezpieczenie. W środku pośrednictwem dewelopera kredyt przypuszczalnie znajdować się chociaż tańszy. W Polnordzie pod ręką kredycie mieszkaniowym spośród Noredea Bank narzut wskroś pierwsze dwa lata nie jest pobierana, tudzież potniej wynosi 1,7 proc. Marża w pobliżu pożyczkach mieszkaniowych PKO BP, oferowana w tej samej firmie, wynosi od czasu 1,8 do 2 proc. Podobna podaż kredytowa PKO BP jest też w Miejsce zamieszkania Development. Proponowana w środku naszym pośrednictwem marża jest o 0,5 pkt proc. niższa aniżeli w standardowej ofercie banku. Dywidenda w miejsce 2 proc. wynosi 1 proc. Raz za razem w tych specjalnych ofertach kredytowych pozbawienie jest także opłat w środku ewaluacja wartości nieruchomości &#8211; mówi Janusz Stolarczyk z Dom Development. Takie kredyty hipoteczne są na rzecz banków parę bezpieczniejsze. Jeśliby poprzednio kredytujemy dewelopera, to jest oczywiste, iż mamy wiedzę na materia inwestycji budowlanej, w ramach której konkretne mieszkania będą zabezpieczeniem udzielanych klientom kredytów mieszkaniowych &#8211; mówi Izabela Świderek-Kowalczyk z PKO BP. Pośrednicy kredytowi twierdzą, iż PKO BP jest obecnie zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe dostępne w ciągu pośrednictwem deweloperów. Kontrahent prawdopodobnie w tym banku rozliczać na niską cenę kredytu oraz szybsze rozpatrzenie wniosku. Jeśliby informacja inwestycja jest znana bankowi, owo oczywiste, iż dużo szybciej można wystarać się w banku pożyczka &#8211; mówi Piotr Hirny, boss Hirny BD. Jednakowo twierdzą inni deweloperzy. W każdym banku, z którym współpracujemy, jest wytypowana postać, która się spośród nami kontaktuje, zna naszą firmę i nasze inwestycje. Owo wybitnie skraca procedurę kredytową &#8211; mówi Małgorzata Szwarc-Sroka. Wszystkie te elementy powodują, iż raz po raz więcej klientów korzysta spośród pomocy deweloperów w pobliżu kredycie. W tej chwili chociażby 6070 proc. osób kupujących przy nas mieszkania korzysta z takiej specjalnej oferty kredytowej &#8211; twierdzi Janusz Stolarczyk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/tanszy-kredyt-u-dewelopera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500mln Euro dla nowych firm od UE.</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/500mln-euro-dla-nowych-firm-od-ue/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/500mln-euro-dla-nowych-firm-od-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[nowe firmy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska planuje przeznaczyć 500 mln euro na mikropożyczki dla małych firm, które mają problemy z uzyskaniem kredytów bankowych, również osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Komisja Europejska zapowiada śmiały instrument umożliwiający skorzystanie ze środków unijnych osobom chcącym ustanowić własną działanie gospodarczej. W swojej nowej unijnej strategii na materia zatrudnienia przeznaczyła na ten zamiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska planuje przeznaczyć 500 mln euro na mikropożyczki dla małych firm, które mają problemy z uzyskaniem kredytów bankowych, również osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Komisja Europejska zapowiada śmiały instrument umożliwiający skorzystanie ze środków unijnych osobom chcącym ustanowić własną działanie gospodarczej. W swojej nowej unijnej strategii na materia zatrudnienia przeznaczyła na ten zamiar 500 mln euro. Kapitał mają trafić do najmniejszych przedsiębiorców tudzież osób bezrobotnych. Razem spośród międzynarodowymi instytucjami finansowymi, natomiast w szczególności grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego, stworzymy nowatorski instrument muzyczny sługus udzielaniu mikrokredytów przedsiębiorcom &#8211; mówi Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej. Z przedstawionej na wskroś KE strategii wynika, że te kasa mają istnieć antidotum na problemy spośród pozyskaniem kredytów bankowych przez małe firmy. Im mniejsza oraz młodsza interes, tym trudniej jest dzisiaj jej ująć środki spośród rynku komercyjnego. Banki w obliczu kryzysu finansowego wielce ciężko ograniczyły swoją akcję kredytową. Unijne mikrokredyty mają znajdować się receptą na taką sytuację. Spośród zapowiedzi wynika, iż będą spośród nich mogli także posłużyć się bezrobotni, chcący ustanowić własną firmę. Komitet liczy, iż kredyty przełożą się na nowe miejsca pracy, co pozwoli w pewnym stopniu obniżyć wzrost bezrobocia wywołany kryzysem. Innowacyjny unijny instrument ma znajdować się finansowy ze środków unijnych. Na ten postanowienie zostanie przeznaczone 100 mln euro. Resztę dołożą Europejski Pula Inwestycyjny i międzynarodowe instytucje finansowe. Niestety, są owo na razie jedyne informacje o unijnych mikrokredytach. Nie rozumie się samo przez się, kiedy one będą dostępne ani w jakiej formie będą mogli z nich skorzystać polscy przedsiębiorcy. Nie udało się nam przytwierdzić, jaka element z 500 mln euro mogłaby dotrzeć aż do Polski ani kto będzie odpowiedział w kraju w środku ich dystrybucję. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie chce oficjalnie komentować nowej inicjatywy KE. ledzimy sprawę, pomimo tego Komisja Europejska nie podała żadnych konkretów. Prawdopodobnie w najbliższym czasie doprecyzuje swoją nową strategię w punkcie dotyczącym mikrokredytów &#8211; mówi GP przedstawiciel z MRR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/500mln-euro-dla-nowych-firm-od-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne osłabienie złotego&#8230;</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/kolejne-oslabienie-zlotego/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/kolejne-oslabienie-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[osłabienie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[złotówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Początek tygodnia nie rozpoczął się dobrze dla złotego, o czym pisałem w porannym raporcie. Również zgodnie spośród oczekiwaniami kondycja ta nie uległa zmianie na wskroś całkowity dzienna pora. Owo konsekwencja taniejących surowców, korekty na światowych parkietach dodatkowo tym samym do tej pory umacniającego się dolara. Po południu wewnątrz euro płacono 1,3845 USD. Spośród kolei w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początek tygodnia nie rozpoczął się dobrze dla złotego, o czym pisałem w porannym raporcie. Również zgodnie spośród oczekiwaniami kondycja ta nie uległa zmianie na wskroś całkowity dzienna pora. Owo konsekwencja taniejących surowców, korekty na światowych parkietach dodatkowo tym samym do tej pory umacniającego się dolara. Po południu wewnątrz euro płacono 1,3845 USD. Spośród kolei w kraju tok &#8220;zielonego&#8221; oscylował dookoła 3,27 zł, natomiast euro 4,53 zł. Ważną barierę 3 zł naruszył szwajcarski frank, co właściwie nie cieszy posiadaczy kredytów hipotecznych denominowanych w tej walucie. Sytuacji nie poprawiły opublikowane o godz. 14:00 wskroś Przewodni Referat średni dane o inflacji CPI. W ciągu sprawą mniejszego wzrostu cen żywności wyniosła białogłowa w maju 3,6 proc. r/r wobec spodziewanych 3,8 proc. r/r, co przypadkiem wytwarzać sfera do ewentualnego cięcia stóp procentowych na wskroś RPP. Niemniej wcześniej wypowiedź jednego spośród członków tego gremium pokazuje, iż negacja logiczna będzie to takie proste. W opinii prof. Mariana Nogi obniżki stóp procentowych mogą dysponować położenie o tak dalece, kolej negacja logiczna zdecyduje się zwiększyć tegorocznego deficytu więcej aniżeli o 2-3 mld zł. W efekcie być prawdopodobnie RPP skoncentruje się na dalszym cięciu stopy rezerw obowiązkowych (aż o 100 p.b. do końca roku), iżby z większym natężeniem ożywić akcję kredytową banków. Zaś jaki będzie tegoroczny niedobór? Na razie rozumie się samo przez się wręcz przeciwnie, że po 5 miesiącach wyniósł mąż wcześniej 16,4 mld zł, co odpowiada 90,2 proc. planu. Z kolei w czasie dzisiejszego posiedzenia szereg przyjął owszem założenia aż do przyszłorocznego budżetu &#8211; postęp PKB ma wynieść 0,5 proc., natomiast średnioroczna inflacja 1 proc. &#8211; negacja logiczna poznaliśmy poziomów wydatków plus dochodów. Na rynku międzynarodowym poznaliśmy dane dotyczące aktywności sektora wytwórczego w rejonie Nowego Jorku (NY FED Mfg), która w czerwcu uległa pogorszeniu. Wskaźnik spadł do -9,41 pkt. spośród -4,55 pkt., wobec prognozowanych -4,5 pkt. Słabe dawny również dane o napływie kapitałów netto do USA, jaki w kwietniu wyniósł owszem 11,2 mld USD, wobec 55,4 mld USD po korekcie łysek przedtem. Najlepszy prelekcja pogorszył nastroje na giełdach i umocnił dolara, dalszy pozostał dla niego obojętny. Tymczasem na rynku EUR/USD niechybnie było dzień dzisiejszy większą chwiejność, co w połączeniu spośród bliskością wsparcia na 1,38 (poziom ten negacja logiczna był testowany), przypuszczalnie poddawać zbliżające się odbicie notowań EUR/USD w kierunku 1,3920-30 wyznaczanym wskroś analizę techniczną. Ten okoliczność może przynieść ulgę nieco złotemu, który przypadkiem parę przyswoić sobie w godzinach wieczornych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/kolejne-oslabienie-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost płacy minimalnej o&#8230; 3,2%</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/wzrost-placy-minimalnej-o-32/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/wzrost-placy-minimalnej-o-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[pensja]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesowo24.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[W przyszłym roku wzrost płacy minimalnej nie będzie no tak szybki niczym w dwóch poprzednich latach. Wyniesie zaledwie 3,2 proc. Na dzisiejszym posiedzeniu kolejka ma przesądzić o wskaźnikach makroekonomicznych, na podstawie których będzie konstruowany przyszłoroczny budżet (m.in. rozwój PKB plus inflacja). Musi podobnie podjąć decyzję dotyczącą wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Do 15 czerwca musimy wysłać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przyszłym roku wzrost płacy minimalnej nie będzie no tak szybki niczym w dwóch poprzednich latach. Wyniesie zaledwie 3,2 proc. Na dzisiejszym posiedzeniu kolejka ma przesądzić o wskaźnikach makroekonomicznych, na podstawie których będzie konstruowany przyszłoroczny budżet (m.in. rozwój PKB plus inflacja). Musi podobnie podjąć decyzję dotyczącą wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Do 15 czerwca musimy wysłać partnerom społecznym paczka tych propozycji &#8211; wyjaśnia Jolanta Fedak, członek rządu pracy także polityki społecznej. Wzorem udało nam się przytwierdzić, obradujący w ubiegłym tygodniu Komitet Rady Ministrów zaproponował, tak aby zarobek ta wyniosła w 2010 roku 1317 zł. Idea ta negacja logiczna była oprotestowana na wskroś małowartościowy spośród resortów. Płaca ta wzrośnie więc w przyszłym roku o 41 zł spośród kwoty 1276 zł. Będzie wobec tego białogłowa wyższa o 3,2 proc. W 2008 plus 2009 roku płaca ta rosła akuratnie o 20,3 proc. dodatkowo 13,3 proc. Jolanta Fedak zwraca uwagę, że nieznaczny w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami, postęp płacy minimalnej wynika z wyhamowania wzrostu cen zaś z niewielkiego, zakładanego wzrostu gospodarczego. Wskazuje ponadto, że bessa sytuacji na rynku pracy nie sprzyja gwałtownemu podnoszeniu płacowego minimum, ponieważ osoby najgorzej wykwalifikowane oraz bynajmniej zarabiające mogłyby ukatrupić zajęcie. Chcę wszelako zwymiotować uwagę, że zachowamy, co jest dla nas ważne, relację płacy minimalnej aż do przeciętnego wynagrodzenia. Do tej pory minimalna gaża będzie równać się wokół 40 proc. średniej płacy &#8211; mówi Jolanta Fedak. Uregulowanie spośród 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu wewnątrz pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 spośród późn. zm.) stanowi, iż póki nie osiągnie płeć piękna 50 proc. przeciętnej płacy, ma co roku rosnąć negacja logiczna mniej aniżeli o wskazówka inflacji dodatkowo co w żadnym razie 2/3 prognozowanego wzrostu PKB. Propozycję podwyższenia pensji minimalnej kolumna przedstawia Komisji Trójstronnej do 15 czerwca. KT uzgadnia odtąd jej stopień. Ma na owo okres aż do 15 lipca. Jeśliby negacja logiczna wynegocjuje wysokości tej płacy, aż do 15 września ustala ją kolumna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesowo24.pl/wzrost-placy-minimalnej-o-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wig20 zanotował duży zysk</title>
		<link>http://www.biznesowo24.pl/wig20-zanotowal-duzy-zysk/</link>
		<comments>http://www.biznesowo24.pl/wig20-zanotowal-duzy-zysk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

